Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi Mérőközpont |
9028 Győr, Török Ignác u. 68. |
Telefon: 06-96/514-172 - - - - - Fax: 06-96/514-171 |
A Környezetvédelmi Mérőközpont feladatai: |
||||||
A Környezetvédelmi Mérőközpont a Győr - Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezetvédelmi igazgatási feladatai körében az alábbi feladatokat látja el: | ||||||
Regionális környezetvédelmi laboratóriumként a Győr – Moson - Sopron Megyei és a Vas Megyei Kormányhivatal működési területén ( 4 megyében) üzemelteti a környezeti elemek állapotát megfigyelő monitoring rendszereket, hatósági ellenőrző méréseket végez a környezethasználó gazdálkodó szervezeteknél a hatósági döntések műszaki megalapozására, valamint a környezeti elemeket érintő haváriák esetén méréseket végez a környezetet ért terhelés minősítésére a szakszerű kárelhárítás érdekében. | ||||||
A környezeti elemek monitorozása két nagyobb részfeladatot ölel fel: | ||||||
A vizek ökológiai szempontú vizsgálatai a Vízkeret Irányelv előírásai szerint felszíni és felszín alatti víztestek esetén: kémiai monitoring, hidrobiológiai vizsgálatok (algológia, makroszkópikus gerinctelen élőlények, bevonatlakó algák, makrofiták), veszélyes anyagok kémiai vizsgálatai. Szintén kémiai monitoring vizsgálatokat végzünk a felszín alatti víztestek állapotának folyamatos megfigyelésére. A mért vízminőségi adatok a VIZIG által mért vízrajzi adatokkal együtt az OVF-be kerülnek, ahol a vízgazdálkodási tervezés fontos adataiként lesznek felhasználva. | ||||||
A másik fontos környezeti elem a levegő, melynek minőségét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat részeként a működési területünkön folyamatosan vizsgáljuk. Az un. automata mérőhálózat 10 mérési ponton vizsgálja az Észak - Nyugat-Dunántúl kijelölt településeinek( Győr, Sopron, Szombathely, Tatabánya, Mosonmagyaróvár, Dorog, Szentgotthárd, Esztergom, Sarród, László major) levegőminőségét. A talaj közeli meteorológiai jellemzőkön túl mérjük a levegő légköri savasodást jelző komponenseit, a szálló por PM10 frakciójának koncentrációját, az ózontartalmat, az illékony BTEX aromásokat. Az un. manuális hálózatban további 25 ponton mérjük a levegő nitrogén-dioxid és kén-dioxid koncentrációját, valamint további 6 mérési ponton a toxikus nehézfémek és PAH-ok koncentrációját a szállópor PM10 frakciójából. A mérési eredményeket az Országos Meteorológiai Szolgálat Adatközpontja értékeli, így azok a levegőminőségi tervekhez felhasználhatók. | ||||||
A Környezetvédelmi Mérőközpont fontos feladata a hatósági döntések megalapozása ellenőrző mérések alapján: Légszennyező források kibocsátásainak mérése, zajkibocsátási és terhelési határértékek ellenőrző mérése, hulladékok veszélyességének megállapítása mérésekkel, hulladékok lerakhatóságának ellenőrzése mérésekkel, a területi vízügyi hatóságok megrendelése alapján szennyvízkibocsátók ellenőrző mérései. A Környezetvédelmi Mérőközpont nemzetközi kötelezettségei körében részt vesz az Osztrák-Magyar Határvízi Bizottság, a Szlovák -Magyar Határvízi Bizottság, valamint a Szlovén -Magyar Határvízi Bizottság munkájában-vizsgáló laboratóriumként és szakértőként. A Környezetvédelmi Mérőközpont szabad mérési kapacitásának hasznosítására a piacon is vállal méréseket akkreditálás műszaki területén. |
||||||
A Mérőközpont 20 éve akkreditált vizsgáló és mintavevő laboratórium. A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárási rendje szerint a négyévente megújítandó akkreditáció ismételt megújítása folyamatban van. | ||||||
Az akkreditálás műszaki területe, amely felöleli a Mérőközpont teljes tevékenységét, az alábbi: |
||||||
|
||||||
A laboratórium a klasszikus analitikai méréseken túl, képes a szervetlen mikroszennyezők (nehézfémek) és a szerves mikroszennyezők széles körének mérésére. | ||||||
Az elvégzett és akkreditált mérések teljes listája (mérési módszerrel és alsó méréshatárral együtt) a NAT honlapjáról is letölthető. | ||||||
Amennyiben Önnek környezetvédelmi mérési problémájának megoldására segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a Mérőközpont szakembereihez, kérje árajánlatunkat. | ||||||
Elérhetőségünk: | ||||||
telefon: 96-514-172 Fax: 96-514-171 | ||||||
Erdős József Mérőközpont vezető: telefon: 514-180 e-mail: erdos.jozsef@gyor.gov.hu | ||||||
Víz, hulladék és talajvizsgálatok ügyében: | ||||||
Vass István Mérőközpont vezető helyettes: telefon: 514-173 e-mail: vass.istvan@gyor.gov.hu | ||||||
Reményiné Vadász Ibolya csoportvezető telefon:514-181 | ||||||
Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések ügyében: | ||||||
Boncz Ferenc csoportvezető telefon: 514-175 | ||||||
Levegőtisztaság-védelmi immisszió mérések ügyében: | ||||||
Lautner Péter Mérőközpont vezető helyettes telefon: 514-195 |